即時運作數據
服務狀態
本站伺服器的即時運作情況。數據由伺服器本地採集,不依賴任何第三方接口,亦不包含訪客資料。
即時
每 15 秒自動刷新
整體狀態負載偏高
元件明細每 15 秒自動刷新
| 元件 | 狀態 | 目前數值 | 使用率 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Web 服務 | 正常 | 200 | 頁面與接口正常回應 | |
| 資料庫 | 正常 | OK | 讀寫連線可用 | |
| 處理器 | 正常 | 44.4% · 2 核 | 兩次取樣的瞬時佔用 | |
| 記憶體 | 正常 | 992 / 1,911 MB | 已用容量 / 總容量 | |
| 磁碟 | 異常 | 6.9 / 7.6 GB | 系統碟已用 / 總容量 | |
| 網絡吞吐 | 正常 | ↓ 15.7 / ↑ 192.9 KB/s | 下行 / 上行速率 | |
| 系統負載 | 正常 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1 / 5 / 15 分鐘 |
正常偏高異常
近期趨勢
開啟本頁後自動累積,最多保留 24 個取樣點
CPU記憶體