AI 订阅全球比价
对比 AI 产品在不同国家和地区的订阅报价,找到适合你的选择。
ChatGPT
本站维护数据按地区查看同一套餐的接口报价,支持本币金额与人民币参考值对照。
套餐按各地区最低人民币参考价排列,周期与购买条件可能不同。
| 排名 | 国家 / 地区 | 当地价格 | 人民币参考价 | 货币 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDR 75,000.00 | ¥ 27.60 | IDR | ||
| 2 | INR 399.00 | ¥ 28.42 | INR | ||
| 3 | EGP 249.99 | ¥ 31.21 | EGP | ||
| 4 | PHP 300.00 | ¥ 31.68 | PHP | ||
| 5 | TRY 249.99 | ¥ 33.24 | TRY | ||
| 6 | PKR 1,400.00 | ¥ 33.80 | PKR | ||
| 7 | NGN 6,900.00 | ¥ 34.18 | NGN | ||
| 8 | MYR 23.99 | ¥ 39.41 | MYR | ||
| 9 | USD 5.99 | ¥ 40.05 | USD | ||
| 10 | MXN 129.00 | ¥ 46.30 | MXN |
31 个地区
1